资产负债表:2022年上半年

截至2022年6月30日的半年

2022年6月30日 2021年6月30日重申 2021年12月31日
请注意 £米 £米 £米
资产
物业、厂房及设备 8 268.1 251.0 248.1
使用权资产 33.2 33.2 31.9
无形资产:商誉 9 181.2 171.5 172.9
无形资产:其他 9 8.9 12.1 10.2
其他应收账款 4.5 2.8 2.9
递延税项资产 14.9 13.8 15.9
非流动资产合计 510.8 484.4 481.9
库存 169.0 128.7 140.7
衍生金融资产 11 0.4 0.7 0.6
贸易和其他应收款项 195.2 161.2 161.4
当期应收税款 0.6 0.5 0.6
现金及现金等价物 10 121.6 107.6 127.3
流动资产总额 486.8 398.7 430.6
总资产 997.6 883.1 912.5
负债
借款 187.1 172.7 174.0
租赁负债 42.2 41.1 40.0
员工福利:养老金 12 73.5 128.2 102.7
规定 13 17.4 11.7 14.8
非贸易应付款 2.3 3.6 2.4
递延所得税负债 1.1 0.5 1.2
非流动负债合计 323.6 357.8 335.1
借款和银行透支 10.8 0.1 -
租赁负债 10.0 10.3 9.8
贸易和其他应付款项 186.2 165.1 177.2
当期应纳税额 29.6 24.0 25.4
规定 13 13.0 21.8 14.8
衍生金融负债 11 1.7 0.4 0.6
流动负债总额 251.3 221.7 227.8
总负债 574.9 579.5 562.9
净资产总额 422.7 303.6 349.6
股本
股本 71.3 71.3 71.3
股票溢价 111.7 111.7 111.7
储备 37.7 13.8 18.5
留存收益 157.9 67.0 109.1
归属于本公司股东的总股本 378.6 263.8 310.6
非控制性的利益 44.1 39.8 39.0
总股本 422.7 303.6 349.6